Team Bergedorf

| Name | Kruse |
| Vorname | Karen |
| Funktion | Leiterin |
| karen.kruse@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 040 / 7 21 02 - 108 |

| Name | Burmeister |
| Vorname | Katja |
| Funktion | Kundenberaterin |
| katja.burmeister@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 040 / 7 21 02 - 111 |

| Name | Dahm |
| Vorname | Michael |
| Funktion | Kundenberater |
| michael.dahm@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 040 / 7 21 02 - 113 |

| Name | Klebs |
| Vorname | Claudia |
| Funktion | Kundenberaterin |
| claudia.klebs@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 040 / 7 21 02 - 112 |

| Name | Twesten |
| Vorname | Thomas |
| Funktion | Kreditberater |
| thomas.twesten@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 040 / 7 21 02 - 132 |

| Name | Neumann |
| Vorname | Elke |
| Funktion | Kreditberaterin |
| elke.neumann@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 040 / 7 21 02 - 175 |

| Name | Ay |
| Vorname | Emine |
| Funktion | Kundenberaterin |
| emine.ay@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 040 / 7 21 02 - 101 |

| Name | Kahl |
| Vorname | Kirsten |
| Funktion | Kundenberaterin |
| kirsten.kahl@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 040 / 7 21 02 - 106 |

| Name | Reimers |
| Vorname | Christian |
| Funktion | Kundenberater |
| christian.reimers@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 040 / 7 21 02 - 102 |

| Name | Stroech |
| Vorname | Christian |
| Funktion | Kundenberater |
| christian.stroech@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 040 / 7 21 02 - 115 |

| Name | Schlegel |
| Vorname | Andre |
| Funktion | Kundenberater |
| andre.schlegel@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 040 / 7 21 02 - 114 |

| Name | Bade |
| Vorname | Doreen |
| Funktion | Sekretariat / Empfang |
| doreen.bade@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 040 / 7 21 02 - 180 |

| Name | Grunert |
| Vorname | Jana |
| Funktion | Sekretariat / Empfang |
| jana.grunert@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 040 / 7 21 02 - 180 |

