Team Bad Oldesloe

| Name | Weisener |
| Vorname | Sylvia |
| Funktion | Leiterin |
| sylvia.weisener@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 0 45 31 / 50 00 - 513 |

| Name | Bräuer |
| Vorname | Jan-Ingo |
| Funktion | Kreditberater |
| jan-ingo.braeuer@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 0 45 31 / 50 00 - 516 |

| Name | Brodauf |
| Vorname | Britta |
| Funktion | Kundenberaterin |
| britta.brodauf@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 0 45 31 / 50 00 - 502 |

| Name | Buck |
| Vorname | Tobias |
| Funktion | Kreditberater |
| tobias.buck@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 0 45 31 / 50 00 - 508 |

| Name | Dröger |
| Vorname | Timo |
| Funktion | Kundenberater |
| timo.droeger@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 0 45 31 / 50 00 - 517 |

| Name | Felsch |
| Vorname | Mareike |
| Funktion | Kundenberaterin |
| mareike.felsch@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 0 45 31 / 50 00 - 502 |

| Name | Gerken |
| Vorname | Beate |
| Funktion | Individualkundenberaterin |
| beate.gerken@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 0 45 31 / 50 00 - 515 |

| Name | Hornke |
| Vorname | Jörg |
| Funktion | Kundenberater |
| joerg.hornke@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 0 45 31 / 50 00 - 506 |

| Name | Jahn |
| Vorname | Calice |
| Funktion | Kundenberaterin |
| calice.jahn@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 0 45 31 / 50 00 - 503 |

| Name | Jepsen |
| Vorname | Ute |
| Funktion | Kundenberaterin |
| ute.jepsen@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 0 45 31 / 50 00 - 552 |

| Name | Kohnke |
| Vorname | Holger |
| Funktion | Kundenberater |
| holger.kohnke@volksbank-stormarn.de | |
| Telefon | 0 45 31 / 50 00 - 523 |

